Доставка по Минску не осуществляется
Доставка по Беларуси не осуществляется
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Другие модификации товара:
3024 x 1964 IPS, Apple M2 Pro (10 ядер), 16 ГБ, SSD 512 ГБ, встроенная, Mac OS, цвет крышки серый
3024 x 1964 IPS, Apple M2 Pro (10 ядер), 16 ГБ, SSD 512 ГБ, встроенная, Mac OS, цвет крышки серебристый
3024 x 1964 IPS, Apple M2 Pro (12 ядер), 16 ГБ, SSD 1024 ГБ, встроенная, Mac OS, цвет крышки серебристый
3024 x 1964 IPS, Apple M2 Max, 32 ГБ, SSD 1024 ГБ, встроенная, Mac OS, цвет крышки серый
3024 x 1964 IPS, Apple M2 Max, 32 ГБ, SSD 1024 ГБ, встроенная, Mac OS, цвет крышки серебристый
Гарантия 24 месяца
Изготовитель: Эпл ИНК. 1 Инфинити Луп, Купертино, Калифорния 95014
Импортеры: ООО "СтокДелБук", г. Минск, ул. Мясникова 34, комн. 2а
Сервисные центры: ООО "СтокДелБук", г. Минск, ул. Мясникова 34, комн. 2а
Общая информация |
|
Дата выхода на рынок | 2023 г. |
Продуктовая линейка | Apple MacBook Pro |
Тип | ультрабук |
Состояние устройства | новый |
Процессор |
|
Платформа (кодовое название) | Apple Silicon (2022) |
Процессор | Apple M2 |
Модель процессора | Apple M2 Pro (12 ядер) |
Суммарное количество ядер | 12 |
Встроенная в процессор графика | Apple M2 Pro GPU (19 ядер) |
Конструкция |
|
Материал корпуса | металл (100% переработанный) |
Цвет корпуса | серый |
Материал крышки | алюминий (100% переработанный) |
Цвет крышки | серый |
Подсветка корпуса | нет |
Защищенный корпус | нет |
Размеры и вес |
|
Ширина | 312.6 мм |
Глубина | 221.2 мм |
Толщина | 15.5 мм |
Вес | 1600 г |
Экран |
|
Диагональ экрана | 14.2" |
Разрешение экрана | 3024 x 1964 |
Соотношение сторон экрана | 16:10 |
Частота матрицы | 120 Гц (Pro Motion) |
Технология экрана | IPS (Liquid Retina XDR mini-LED) |
Яркость экрана | 1 000 кд/м² |
Поверхность экрана | глянцевый |
Сенсорный экран | нет |
Защита от царапин | нет |
Широкий цветовой охват | есть |
Характеристики дисплея | 1 миллиард цветовШирокий цветовой охват (P3)Технология True ToneКонтрастность: 1 000 000:1Технология ProMotion с адаптивной частотой обновления до 120 Гц |
Оперативная память |
|
Объём памяти | 16 ГБ |
Всего слотов памяти | встроенная, слотов нет |
Хранение данных |
|
Конфигурация накопителя | SSD 1024 ГБ |
Тип накопителя | SSD |
Ёмкость накопителя | 1024 ГБ |
Оптический привод (ODD) | нет |
Карты памяти | SD, SDHC, SDXC |
Графика |
|
Дискретная графика | нет |
Модель видеокарты | встроенная |
Камера и звук |
|
Камера | есть |
Основная камера | 2 Мп |
Встроенный микрофон | 3 |
Встроенные динамики | 2 динамика и 4 вуфера (Spatial Audio, Dolby Atmos) |
Клавиатура и тачпад |
|
Цифровое поле (Numpad) | нет |
Подсветка клавиатуры | белая |
Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
Мультимедийная сенсорная панель | нет |
Интерфейсы |
|
NFC | нет |
Bluetooth | 5.3 |
LAN | нет |
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
Сотовая связь | нет |
Всего USB Type A | 0 |
USB 2.0 | нет |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | нет |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | нет |
Всего USB Type C | 3 |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | нет |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | нет |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | нет |
USB4 (до 40 Гбит/с) | 3 |
Максимальная скорость передачи данных USB | 40 Гбит/с |
Альтернативные режимы USB Type-C | Thunderbolt 4 |
VGA (RGB) | нет |
HDMI | 1 |
Mini DisplayPort | нет |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 |
Аккумулятор и время работы |
|
Запас энергии | 70 Вт·ч |
Время работы | 12 часов (работы в интернете по беспроводной сети) |
Зарядка ноутбука через USB Type-C | есть |
Адаптер питания USB-C | есть |
Быстрая зарядка | 50% за 30 мин. |
Комплектация |
|
Операционная система | Mac OS (Monterey) |
Дополнительная комплектация | кабель USB-C - MagSafe 3 (2 метра) |
Метки |
|
Метки | для работы, компактный, ультрабук, для программирования, для дизайнера, для фотографа |
Доставка по Минску не осуществляется
Доставка по Беларуси не осуществляется
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"Ваше мнение важно для нас для улучшения нашего сервиса