Найдено 97 товаров
Milan, SP3, 16 ядер, частота 4/3.5 ГГц, кэш 512 Кб + 256 МБ, техпроцесс 12 нм, TDP 240W
Milan, SP3, 16 ядер, частота 4/3.5 ГГц, кэш 512 Кб + 256 МБ, техпроцесс 12 нм, TDP 240W
2022 г, Raphael, AM5, 12 ядер, 24 потока, частота 5.6/4.7 ГГц, кэш 12 МБ + 64 МБ, техпроцесс 5 нм, TDP 170W
2022 г, Raphael, AM5, 12 ядер, 24 потока, частота 5.6/4.7 ГГц, кэш 12 МБ + 64 МБ, техпроцесс 5 нм, TDP 170W
Genoa, SP5, 32 ядра, частота 3.9/2.7 ГГц, кэш 128 МБ, техпроцесс 5 нм, TDP 240W
Genoa, SP5, 32 ядра, частота 3.9/2.7 ГГц, кэш 128 МБ, техпроцесс 5 нм, TDP 240W
Milan, SP3, 32 ядра, частота 4/2.95 ГГц, кэш 256 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 280W
Milan, SP3, 32 ядра, частота 4/2.95 ГГц, кэш 256 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 280W
Milan, SP3, 24 ядра, частота 4/3.2 ГГц, кэш 256 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 240W
Milan, SP3, 24 ядра, частота 4/3.2 ГГц, кэш 256 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 240W
SP3, 32 ядра, частота 3.7/2.8 ГГц, кэш 256 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 240W
SP3, 32 ядра, частота 3.7/2.8 ГГц, кэш 256 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 240W
Renoir, AM4, 4 ядра, частота 4/3.8 ГГц, кэш 2 МБ + 4 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 65W
Renoir, AM4, 4 ядра, частота 4/3.8 ГГц, кэш 2 МБ + 4 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 65W
SP3, 16 ядер, частота 3.9/3.2 ГГц, кэш 128 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 200W
SP3, 16 ядер, частота 3.9/3.2 ГГц, кэш 128 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 200W
2020 г, Vermeer, AM4, 12 ядер, 24 потока, частота 4.8/3.7 ГГц, кэш 6 МБ + 64 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 105W
2020 г, Vermeer, AM4, 12 ядер, 24 потока, частота 4.8/3.7 ГГц, кэш 6 МБ + 64 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 105W
2022 г, Zen 3, WRX8, 24 ядра, 48 потоков, частота 4.5/3.8 ГГц, кэш 12 МБ + 128 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 280W
2022 г, Zen 3, WRX8, 24 ядра, 48 потоков, частота 4.5/3.8 ГГц, кэш 12 МБ + 128 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 280W
2024 г, Phoenix, AM5, 6 ядер, 12 потоков, частота 4.7/4.2 ГГц, кэш 6 МБ + 16 МБ, техпроцесс 4 нм, TDP 65W
2024 г, Phoenix, AM5, 6 ядер, 12 потоков, частота 4.7/4.2 ГГц, кэш 6 МБ + 16 МБ, техпроцесс 4 нм, TDP 65W
Genoa, SP5, 84 ядра, частота 3.7/2.25 ГГц, кэш 384 МБ, техпроцесс 5 нм, TDP 300W
Genoa, SP5, 84 ядра, частота 3.7/2.25 ГГц, кэш 384 МБ, техпроцесс 5 нм, TDP 300W
Cezanne, AM4, 8 ядер, частота 4.6/3.8 ГГц, кэш 4 Мб + 16 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 65W
Cezanne, AM4, 8 ядер, частота 4.6/3.8 ГГц, кэш 4 Мб + 16 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 65W
2023 г, Raphael, AM5, 6 ядер, 12 потоков, частота 5/3.7 ГГц, кэш 6 МБ + 32 МБ, техпроцесс 5 нм, TDP 65W
2023 г, Raphael, AM5, 6 ядер, 12 потоков, частота 5/3.7 ГГц, кэш 6 МБ + 32 МБ, техпроцесс 5 нм, TDP 65W
Genoa, SP5, 64 ядра, частота 3.75/3.1 ГГц, кэш 256 МБ, техпроцесс 5 нм, TDP 400W
Genoa, SP5, 64 ядра, частота 3.75/3.1 ГГц, кэш 256 МБ, техпроцесс 5 нм, TDP 400W
2024 г, Phoenix, AM5, 8 ядер, 16 потоков, частота 5.1/4.2 ГГц, кэш 8 МБ + 16 МБ, техпроцесс 4 нм, TDP 65W
2024 г, Phoenix, AM5, 8 ядер, 16 потоков, частота 5.1/4.2 ГГц, кэш 8 МБ + 16 МБ, техпроцесс 4 нм, TDP 65W
Matisse, AM4, 6 ядер, частота 4.4/3.8 ГГц, кэш 3 МБ + 32 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 95W
Matisse, AM4, 6 ядер, частота 4.4/3.8 ГГц, кэш 3 МБ + 32 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 95W
SP3, 24 ядра, частота 4/2.85 ГГц, кэш 128 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 200W
SP3, 24 ядра, частота 4/2.85 ГГц, кэш 128 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 200W
Rome, SP3, 16 ядер, частота 3.3/3 ГГц, кэш 128 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 155W
Rome, SP3, 16 ядер, частота 3.3/3 ГГц, кэш 128 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 155W
Genoa, SP5, 24 ядра, частота 3.7/2.5 ГГц, кэш 64 МБ, техпроцесс 5 нм, TDP 240W
Genoa, SP5, 24 ядра, частота 3.7/2.5 ГГц, кэш 64 МБ, техпроцесс 5 нм, TDP 240W
2022 г, Raphael, AM5, 12 ядер, 24 потока, частота 5.6/4.7 ГГц, кэш 12 МБ + 64 МБ, техпроцесс 5 нм, TDP 170W
2022 г, Raphael, AM5, 12 ядер, 24 потока, частота 5.6/4.7 ГГц, кэш 12 МБ + 64 МБ, техпроцесс 5 нм, TDP 170W
Ваше мнение важно для нас для улучшения нашего сервиса